
乌拉圭
Uruguay
球队市值:€327700000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌拉圭(英文名:Uruguay,粤语名:乌拉圭), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌拉圭的市值为:€327700000,乌拉圭共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌拉圭赛事数据信息。 |
乌拉圭荣誉榜
-
奥运会参赛者x 2
1927-19281923-1924 -
泛美运动会冠军x 2
2014-20151982-1983 -
联合会杯参赛者x 2
2012-20131996-1997 -
美洲杯季军x 1
2003-2004 -
美洲杯亚军x 7
1998-19991988-19891940-19411938-19391926-19271918-19191909-1910 -
美洲杯参赛者x 8
2018-20192015-20162014-20152006-20072000-20011996-19971992-19931990-1991 -
国际足联世界杯参赛者x 10
2013-20142009-20102001-20021989-19901985-19861973-19741969-19701965-19661961-19621953-1954 -
美洲杯冠军x 15
201119951987198319671959195619421935192619241923192019171916 -
世界杯冠军x 2
19501930
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
世界杯
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 | 3 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 | 1 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 | 3 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 | 1 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
阵容
世界杯